PKW-Neuzulassungen in Deutschland von 2006 bis 2020 nach Antriebsart / Energiequelle (Jahresdaten, absolut) 
Antriebsart / Energiequelle 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Benzin 1.910.823 1.622.276 1.695.964 2.607.779 1.668.521 1.648.736 1.552.310 1.502.361 1.533.569 1.611.326 1.746.291 1.986.488 2.142.700 2.136.891 1.361.723
Diesel 1.535.879 1.501.566 1.361.457 1.168.633 1.221.938 1.495.966 1.486.119 1.403.113 1.452.565 1.538.451 1.539.596 1.336.776 1.111.130 1.152.733 819.896
Elektro 19 8 36 162 541 2.154 2.956 6.051 8.522 12.363 11.410 25.056 36.062 63.281 194.163
Hybrid 5.278 7.591 6.464 8.374 10.661 12.622 21.438 26.348 27.435 33.630 47.996 84.675 130.258 239.250 527.864
Erdgas / Flüssiggas  15.775 16.627 26.071 21.145 13.136 11.156 16.680 14.092 14.428 10.001 6.230 8.123 15.467 14.879 13.702
Erdgas (incl. bivalent) 11.555 11.208 11.896 10.062 4.982 6.283 5.215 7.835 8.194 5.285 3.240 3.723 10.804 7.623 7.159
Flüssiggas (incl. bivalent) 4.220 5.419 14.175 11.083 8.154 4.873 11.465 6.257 6.234 4.716 2.990 4.400 4.663 7.256 6.543
Sonstige / keine Angabe 53 74 48 1.082 1.463 3.000 3.001 466 254 271 84 144 161 224 330
Gesamt 3.467.959 3.148.163 3.090.040 3.807.175 2.916.260 3.173.634 3.082.504 2.952.431 3.036.773 3.206.042 3.351.607 3.441.262 3.435.778 3.607.258 2.917.678
PKW-Neuzulassungen in Deutschland von 2006 bis 2020 nach Antriebsart / Energiequelle (Jahresdaten, in %, auf eine Dezimalstelle gerundet) 
Antriebsart / Energiequelle 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Benzin 55,1 51,5 54,9 68,5 57,2 52,0 50,4 50,9 50,5 50,3 52,1 57,7 62,4 59,2 46,7
Diesel 44,3 47,7 44,1 30,7 41,9 47,1 48,2 47,5 47,8 48,0 45,9 38,8 32,3 32,0 28,1
Elektro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 1,0 1,8 6,7
Hybrid 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,9 0,9 1,0 1,4 2,5 3,8 6,6 18,1
Erdgas / Flüssiggas  0,5 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5
Erdgas (incl. bivalent) 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2
Flüssiggas (incl. bivalent) 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Sonstige / keine Angabe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PKW-Neuzulassungen in Deutschland von 2006 bis 2020 nach Antriebsart  / Energiequelle (Quartalsdaten, absolut)
Antriebsart / Energiequelle 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4
Benzin 440.899 529.060 447.138 493.726 378.309 448.765 392.947 402.255 388.044 496.330 419.602 391.988 586.673 847.749 648.382 524.975 398.298 465.728 401.789 402.706 409.020 451.678 404.811 383.227 394.938 436.593 362.722 358.057 339.388 429.556 366.675 366.742 357.952 416.569 381.895 377.153 378.153 435.332 401.357 396.484 402.433 490.623 429.500 423.735 460.197 537.160 478.538 510.593 553.467 606.872 522.376 459.985 521.592 576.437 532.668 506.194 359.429 259.679 392.894 349.721
Diesel 352.239 404.789 356.650 422.201 334.119 404.730 364.912 397.805 342.386 393.676 309.231 316.164 273.990 335.427 275.284 283.932 266.136 325.774 289.551 340.477 348.039 400.572 366.718 380.637 370.304 412.984 348.868 353.963 323.961 387.187 335.898 356.067 342.450 396.155 348.995 364.965 366.824 411.784 374.806 385.037 374.747 437.693 375.285 351.871 360.628 378.129 314.905 283.114 283.766 307.009 264.541 255.814 291.092 317.661 277.103 266.877 224.046 159.354 226.860 209.636
Elektro 12 2 2 3 1 1 1 5 1 4 24 7 5 71 40 46 56 115 169 201 582 693 511 368 694 725 604 933 1.032 1.357 1.482 2.180 1.845 2.343 1.859 2.475 2.373 2.290 2.722 4.978 2.332 2.025 3.321 3.732 5.060 5.129 6.244 8.623 9.102 8.132 7.340 11.488 15.901 15.158 16.844 15.378 25.975 18.332 54.062 95.794
Hybrid 1.096 1.399 1.436 1.347 1.834 2.122 1.789 1.846 1.621 1.815 1.484 1.544 1.184 1.847 2.817 2.526 2.160 2.566 3.034 2.901 3.225 2.644 3.345 3.408 4.020 5.212 6.539 5.667 6.032 6.389 6.801 7.126 6.264 7.551 6.857 6.763 7.105 8.908 7.927 9.690 10.389 10.246 12.469 14.892 17.236 20.284 22.984 24.171 28.281 32.623 36.409 32.945 48.055 54.940 60.357 75.898 89.540 69.671 152.712 215.941
Erdgas / Flüssiggas  2.799 3.462 3.534 5.980 3.228 3.819 3.820 5.760 3.858 5.427 7.945 8.841 6.145 5.873 4.493 4.634 3.526 3.844 3.066 2.700 1.945 2.755 2.968 3.488 3.066 4.492 4.981 4.141 3.317 4.072 3.460 3.243 3.181 3.823 3.744 3.680 3.091 2.920 2.148 1.842 1.502 1.793 1.353 1.582 1.551 1.628 2.055 2.889 3.969 5.742 3.680 2.076 3.406 4.650 4.131 2.692 2.314 2.145 4.565 4.678
Erdgas (incl. bivalent) 2.087 2.418 2.546 4.504 2.012 2.502 2.633 4.061 1.942 2.678 3.392 3.884 3.039 3.301 2.106 1.616 1.366 1.465 1.116 1.035 1.138 1.718 1.878 1.549 954 1.599 1.455 1.207 1.511 2.221 2.110 1.993 1.947 2.365 1.917 1.965 1.632 1.464 1.069 1.120 820 918 670 832 514 511 979 1.719 2.740 4.454 2.863 747 976 2.217 2.044 2.386 2.137 1.415 2.198 1.409
Flüssiggas (incl. bivalent) 712 1.044 988 1.476 1.216 1.317 1.187 1.699 1.916 2.749 4.553 4.957 3.106 2.572 2.387 3.018 2.160 2.379 1.950 1.665 807 1.037 1.090 1.939 2.112 2.893 3.526 2.934 1.806 1.851 1.350 1.250 1.234 1.458 1.827 1.715 1.459 1.456 1.079 722 682 875 683 750 1.037 1.117 1.076 1.170 1.229 1.288 817 1.329 2.430 2.433 2.087 306 177 730 2.367 3.269
Sonstige / keine Angabe 96 39 21 29 45 26 24 0 4 3 18 23 93 348 345 296 234 354 452 423 592 834 804 770 614 759 683 945 227 112 73 54 61 74 53 66 84 85 29 73 21 35 16 12 12 12 69 51 26 42 41 52 46 62 55 61 58 79 116 77
Gesamt 797.141 938.751 808.781 923.286 717.536 859.463 763.493 807.671 735.914 897.255 738.304 718.567 868.090 1.191.315 931.361 816.409 670.410 798.381 698.061 749.408 763.403 859.176 779.157 771.898 773.636 860.765 724.397 723.706 673.957 828.673 714.389 735.412 711.753 826.515 743.403 755.102 757.630 861.319 788.989 798.104 791.424 942.415 821.944 795.824 844.684 942.342 824.795 829.441 878.611 960.420 834.387 762.360 880.092 968.908 891.158 867.100 701.362 509.260 831.209 875.847