Militärausgaben ausgewählter Länder  (in % des Bruttoinlandsprodukts)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Angola - AO 3,8% 3,5% 3,7% 3,8% 3,1% 3,6% 4,7% 4,2% 3,3% 3,2% 4,5% 4,7% 3,1% 2,7% 2,5% 2,0% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3%
Australien - AU 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9%
Brasilien - BR 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1%
Chile - CL 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 2,3% 2,6% 2,3% 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 1,9% 1,8%
China - CN 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,6% 1,6%
Deutschland - DE 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4%
Spanien - ES 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5%
Frankreich - FR 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 2,0% 1,9% 1,9%
Israel - IL 6,5% 6,4% 6,3% 6,0% 6,4% 6,4% 6,1% 5,9% 5,8% 5,6% 5,5% 5,6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,1% 5,3% 5,0% 4,5%
Indien - IN 2,7% 2,8% 2,9% 2,7% 2,5% 2,6% 3,1% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,8% 2,5% 2,4%
Iran - IR 2,4% 2,8% 3,0% 3,3% 2,7% 2,7% 3,0% 2,8% 2,4% 2,7% 2,2% 2,1% 2,6% 2,8% 2,8% 2,2% 2,0% 2,0% 2,2% 2,6%
Italien  IT 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7%
Japan - JP 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1%
Südkorea- KR 2,3% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7%
Kuwait - KW 6,5% 5,8% 4,3% 3,5% 3,6% 3,0% 4,0% 3,8% 3,5% 3,4% 3,3% 3,6% 5,0% 5,9% 5,6% 5,2% 5,4% 6,6% 6,6% 4,5%
Norwegen - NO 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,5% 1,4% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 2,0% 1,7% 1,6%
Oman - OM 8,0% 7,9% 7,7% 7,1% 6,7% 5,0% 6,1% 5,6% 6,5% 10,6% 9,7% 8,9% 9,6% 10,6% 8,4% 8,3% 7,4% 8,0% 6,6% 5,2%
Polen - PL 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,4%
Russland - RU 3,7% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,9% 3,6% 3,4% 3,7% 3,9% 4,1% 4,9% 5,4% 4,2% 3,7% 3,9% 4,2% 3,7% 4,1%
Saudi-Arabien - SA 8,7% 8,1% 7,7% 7,8% 8,5% 7,4% 9,6% 8,6% 7,2% 7,7% 9,0% 10,7% 13,3% 9,9% 10,2% 9,1% 8,1% 9,2% 7,6% 7,4%
Singapur - SG 4,9% 4,4% 4,3% 3,9% 3,6% 3,9% 3,9% 3,4% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,0% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%
Türkei - TR 3,3% 2,7% 2,4% 2,4% 2,2% 2,2% 2,5% 2,3% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 2,1% 2,1% 2,5% 2,7% 2,4% 1,9% 1,2%
Ukraine - UA 2,1% 2,0% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 1,9% 1,9% 1,5% 1,6% 1,6% 2,2% 3,3% 3,2% 2,9% 3,2% 3,5% 3,8% 3,2% 33,5%
Großbrit. - UK 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2%
USA - US 3,8% 4,0% 4,1% 4,0% 4,1% 4,4% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 4,0% 3,7% 3,5% 3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,7% 3,5% 3,5%
Datenquelle: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)                     Datenextraktion: 25. April 2023 Alle Zahlen auf eine Dezimalstelle gerundet. 
Zahlen in blauer Schrift: Schätzungen von SIPRI.  Zahlen in roter Schrift: sehr unzuverlässige Schätzungen. 
Die Werte umfassen auch Aufwändungen für Personal / Instandhaltung.