Militärausgaben ausgewählter Länder  (absolute Werte, in Millionen US-Dollar, mittlerer Dollarkurs des jeweiligen Referenzjahres)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Angola - AO 670 818 1365 1970 2032 3164 3311 3501 3639 4145 6091 6846 3608 2764 3063 1984 1471 994 981 1623
Australien - AU 9927 11995 13238 14240 17186 18633 18960 23218 26597 26217 24825 25784 24046 26383 27691 26840 26079 27301 32718 32299
Brasilien - BR 8393 9780 13589 16405 20486 24453 25649 34003 36936 33987 32875 32660 24618 24225 29262 28177 25907 19591 19187 20211
Chile - CL 2068 2687 3100 3855 4022 4642 3902 4894 5687 5466 5530 5103 4631 4796 5370 5546 5182 5286 6119 5566
China - CN 33144 37905 42790 51453 62137 78841 96602 105523 125286 145128 164070 182109 196539 198538 210443 232531 240333 257973 285931 291958
Deutschland - DE 32997 35777 30325 35884 40111 45099 44529 43026 45163 43798 44243 44663 38170 39910 42281 46498 49079 53319 56513 55760
Spanien - ES 12881 15262 15998 17252 20066 22228 20178 19711 19695 18861 17243 17179 15187 14014 16044 17823 17189 17432 19544 20307
Frankreich - FR 38569 44525 44442 45792 50684 55366 56441 52044 54121 50217 52001 53135 45647 47371 49196 51410 50119 52747 56647 53639
Israel - IL 8225 8605 8922 9315 11382 13804 12754 13875 15100 14524 16248 17737 16457 17435 19357 19900 20339 21817 24341 23406
Indien - IN 16334 20239 23072 23952 28255 33002 38722 46090 49634 47217 47404 50914 51295 56638 64559 66258 71469 72937 76349 81363
Iran - IR 3717 5244 6797 8751 9331 11082 12585 13561 14278 16494 11997 9901 10589 12264 13931 11231 4598 3033 5392 6847
Italien  IT 26824 30261 29738 29633 31982 36840 34054 32021 33829 29781 29957 27701 22181 25033 26448 28420 26381 32929 36249 33490
Japan - JP 42486 45340 44301 41553 40530 46361 51465 54655 60762 60012 49024 46903 42106 46471 45058 48536 50778 51397 50957 45992
Südkorea- KR 15847 17830 22160 25177 27726 26072 24576 28175 30992 31952 34311 37552 36571 36885 39171 43070 44102 46117 50874 46365
Kuwait - KW 3131 3450 3509 3598 4116 4430 4209 4335 5394 5942 5698 5832 5735 6447 6765 7165 7374 6941 9024 8244
Norwegen - NO 4518 4887 4885 5012 5875 6371 6196 6499 7232 7144 7392 7337 5815 5997 6853 7541 7542 7225 8435 8388
Oman - OM 1969 2231 2739 3023 3245 3462 3367 3671 5001 9251 8766 8214 7534 7936 6803 7565 6551 6096 5784 5783
Polen - PL 4150 4779 5896 6619 8589 9349 7904 8790 9455 8987 9276 10345 10213 9164 9871 12041 11786 13368 15112 16573
Russland - RU 16974 20955 27337 34518 43535 56184 51532 58720 70238 81469 88353 84697 66422 69245 66913 61609 65201 61713 65908 86373
Saudi-Arabien - SA 18747 20910 25392 29581 35470 38223 41267 45245 48531 56498 67020 80762 87186 63673 70400 74612 65363 64558 63195 75013
Singapur - SG 4724 5043 5464 5831 6519 7454 7538 8109 8922 9172 9346 9597 9384 9873 10179 10582 10403 9802 11055 11688
Türkei - TR 10278 10921 12081 13037 14988 16810 16048 17650 17006 17694 18428 17577 15669 17828 17823 19649 20437 17478 15567 10645
Ukraine - UA 1105 1322 2072 2573 3529 4145 2320 2587 2502 2836 2895 2997 2960 2944 3247 4170 5419 5924 5943 43998
Großbrit. - UK 52343 60251 61654 64218 73448 72915 64011 63979 66570 65452 63838 66995 59990 53327 52075 55833 56568 58332 67501 68463
USA - US 440532 492999 533203 558335 589586 656756 705917 738005 752288 725205 679229 647789 633830 639856 646753 682491 734344 778397 806230 876943
Datenquelle: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)                     Datenextraktion: 25. April 2023 Alle Zahlen auf ganze Werte gerundet. 
Zahlen in blauer Schrift: Schätzungen von SIPRI.  Zahlen in roter Schrift: sehr unzuverlässige Schätzungen. 
Die Werte umfassen auch Aufwändungen für Personal / Instandhaltung.