Bewegungsdaten für Wetter | ||||||||
Jahr | Einwohner (Gesamt) | Zuzüge | Wegzüge | Saldo | Geburten | Sterbefälle | Saldo | Gesamtveränderung |
2005 | 30502 | 524 | 526 | -2 | 69 | 97 | -28 | -30 |
2006 | 30246 | 1264 | 1447 | -183 | 219 | 325 | -106 | -289 |
2007 | 30118 | 1330 | 1350 | -20 | 214 | 358 | -144 | -164 |
2008 | 29177 | 1274 | 1874 | -600 | 190 | 338 | -148 | -748 |
2009 | 28446 | 1234 | 1502 | -268 | 203 | 317 | -114 | -382 |
2010 | 28334 | 1338 | 1253 | 85 | 177 | 350 | -173 | -88 |
2011 | 28216 | 1344 | 1339 | 5 | 198 | 339 | -141 | -136 |
2012 | 28043 | 1302 | 1328 | -26 | 192 | 318 | -126 | -152 |
2013 | 27886 | 1294 | 1360 | -66 | 213 | 290 | -77 | -143 |
2014 | 27747 | 1338 | 1388 | -50 | 211 | 336 | -125 | -175 |
2015 | 28088 | 1793 | 1284 | 509 | 196 | 354 | -158 | 351 |
2016 | 28151 | 1539 | 1324 | 215 | 237 | 354 | -117 | 98 |
2017 | 28016 | 1224 | 1289 | -65 | 230 | 321 | -91 | -156 |
2018 | 27884 | 1259 | 1249 | 10 | 227 | 378 | -151 | -141 |
2019 | 27828 | 1355 | 1289 | 66 | 205 | 316 | -111 | -45 |
Die Werte in den beiden Spalten mit grauen Werten werden nicht visualisiert. Sie gehen aber in die Gesamtveränderung ein. |