Bewegungsdaten für Herdecke
Jahr Einwohner (Gesamt) Zuzüge  Wegzüge Saldo Geburten Sterbefälle Saldo Gesamtveränderung
2005 25260 1192 1366 -174 164 329 -165 -339
2006 25095 1180 1209 -29 148 295 -147 -176
2007 24900 1221 1253 -32 165 313 -148 -180
2008 24701 1110 1164 -54 180 284 -104 -158
2009 24448 1120 1124 -4 115 285 -170 -174
2010 24043 1083 1306 -223 168 308 -140 -363
2011 23864 1180 1181 -1 132 305 -173 -174
2012 23843 1250 1171 79 139 280 -141 -62
2013 23645 1213 1188 25 142 351 -209 -184
2014 23642 1291 1138 153 156 326 -170 -17
2015 23892 1618 1211 407 160 345 -185 222
2016 23988 1481 1245 236 191 343 -152 84
2017 23978 1372 1261 111 170 273 -103 8
2018 23913 1262 1189 73 198 329 -131 -58
2019 23869 1221 1079 142 212 294 -82 60
Die Werte in den beiden Spalten mit grauen Werten werden nicht visualisiert. Sie gehen aber in die Gesamtveränderung ein.