Alterstruktur von Wetter
  Einwohner  Altersgruppe Jugendquotient Altenquotient
Jahr (Gesamt) 0 - 18 Jahre 19 - 65 Jahre über 65 Jahre in % in %
2005 30502 5672 19236 5594 29,5 29,1
2006 30246 5520 19013 5713 29,0 30,0
2007 30118 5416 18879 5823 28,7 30,8
2008 29177 5196 18176 5805 28,6 31,9
2009 28446 5026 17656 5764 28,5 32,6
2010 28334 4876 17641 5817 27,6 33,0
2011 28216 4846 17656 5714 27,4 32,4
2012 28043 4743 17593 5707 27,0 32,4
2013 27886 4583 17464 5717 26,2 32,7
2014 27747 4610 17366 5771 26,5 33,2
2015 28088 4679 17626 5783 26,5 32,8
2016 28151 4710 17561 5880 26,8 33,5
2017 28016 4672 17413 5931 26,8 34,1
2018 27884 4627 17341 5916 26,7 34,1
2019 27828 4587 17255 5986 26,6 34,7
Jugendquotient: Verhältnis der Personen in der Altersgruppe 0 - 18 Jahre und 19 - 65 Jahre
Altenquotient: Verhältnis der Personen in der Altersgruppe über 65 Jahre und 19 - 65 Jahre