Altersstruktur von Herdecke
  Einwohner  Altersgruppe Jugendquotient Altenquotient
Jahr (Gesamt) 0 - 18 Jahre 19 - 65 Jahre über 65 Jahre in % in %
2005 25247 4418 16069 4760 27,5 29,6
2006 25080 4286 15804 4990 27,1 31,6
2007 24892 4170 15562 5160 26,8 33,2
2008 24697 4106 15327 5264 26,8 34,3
2009 24442 3939 15112 5391 26,1 35,7
2010 24088 3801 14771 5516 25,7 37,3
2011 23902 3701 14684 5517 25,2 37,6
2012 23883 3651 14668 5564 24,9 37,9
2013 23676 3599 14473 5604 24,9 38,7
2014 23674 3605 14414 5655 25,0 39,2
2015 23904 3650 14536 5718 25,1 39,3
2016 23966 3670 14578 5718 25,2 39,2
2017 23955 3653 14461 5841 25,3 40,4
2018 23894 3635 14365 5894 25,3 41,0
2019 23925 3669 14296 5960 25,7 41,7
Jugendquotient: Verhältnis der Personen in der Altersgruppe 0 - 18 Jahre und 19 - 65 Jahre
Altenquotient: Verhältnis der Personen in der Altersgruppe über 65 Jahre und 19 - 65 Jahre