HDI- und PHDI-Werte für 28 ausgewählte Länder (Referenzjahr 2021) 
Land HDI Subindex G Subindex B Teilindex B1 Teilindex B2 Subindex L PHDI 
(mit internat. Ländercode)   (Gesundheit) (Bildung)     (Lebensstandard)  
Norwegen - NO  0,961 83,2 15,60 18,2 13,0 66.933 0,734
Australien - AU 0,951 84,5 16,90 21,1 12,7 49.238 0,637
Deutschland - DE  0,942 80,6 15,55 17,0 14,1 54.534 0,804
Singapur - SG 0,939 82,8 14,20 16,5 11,9 90.919 0,665
Kanada - CA 0,936 82,7 15,10 16,4 13,8 46.808 0,687
Luxemburg - LU 0,930 82,6 13,70 14,4 13,0 84.649 0,645
Großbritannien - UK 0,929 80,7 15,35 17,3 13,4 45,225 0,819
Japan - JP 0,925 84,8 14,30 15,2 13,4 42.274 0,792
USA - US 0,921 77,2 15,00 16,3 13,7 64.765 0,752  
Frankreich - FR 0,903 82,5 13,70 15,8 11,6 45.937 0,803
Polen - PL 0,876 76,5 14,60 16,0 13,2 33.034 0,753
Saudi-Arabien - SA 0,875 76,9 13,70 16,1 11,3 46.112 0,638
Türkei - TR 0,838 76,0 13,45 18,3 8,6 31.033 0,741
Kuwait  - KW 0,831 78,7 11,30 15,3 7,3 52.920 0,452
Russland - RU 0,822 69,4 14,30 15,8 12,8 27.166 0,721
China - CN  0,768 78,2 10,90 14,2 7,6 17.504 0,648
Mexiko - MX 0,758 70,2 12,05 14,9 9,2 17.896 0,704
Brasilien - BR 0,754 72,8 11,85 15,6 8,1 14.370 0,676  
Philippinen - PH 0,699 69,3 11,05 13,1 9,0 8.920 0,664
Bolivien - BO 0,692 72,8 12,35 14,9 9,8 8.111 0,647
Indien - IN 0,633 67,2 9,30 11,9 6,7 6.590 0,609
Ghana - GH 0,632 63,8 10,15 12,0 8,3 5.745 0,618
Angola - AO 0,586 61,6 8,80 12,2 5,4 5.466 0,577  
Pakistan - PK 0,544 66,1 6,60 8,7 4,5 4.624 0,531
Nigeria - NG 0,535 52,7 8,65 10,1 7,2 4.790 0,524
Äthiopien - ET 0,498 65,0 6,45 9,7 3,2 2.361 0,496
Mali - ML 0,426 58,9 4,85 7,4 2,3 2.133 0,422  
Tschad - TD  0,394 52,5 5,30 8,0 2,6 1.364 0,376
Datenquelle: Human Development Report 2021/22 der UN vom 8. 9. 2022, dort Tabelle 7. Der Report umfasst Daten für 191 Staaten. 
UN-Klassifikation der HDI-Werte:  ab 0,8 - sehr hoch;  0,7 bis ausschließlich 0,8 - hoch;  0,55 bis ausschließlich 0,7 - mittel;  unterhalb von 0,55 - niedrig  
 
Sub-Indikatoren, aus denen sich der HDI zusammensetzt:  
 
Gesundheit G: repräsentiert durch Lebenserwartung Neugeborener
Bildung B: Mittelwert aus durchschnittlicher Dauer B1 des früheren Schulbesuchs Erwachsener und erwarteter Dauer B2 des Besuchs von Bildungseinrichtungen 
für Kinder im Einschulungsalter. Die Komponenten B1 und B2 werden hier nicht einzeln visualisiert. 
Lebensstandard L: Kaufkraft (BIP pro Kopf), ausgewiesen in US-Dollar (durchschnittlicher Kurs von 2017) 
Der PHDI-Wert eines Landes ist ein um den ökologischen Fußabdruck des betreffenden Landes korrigierter HDI-Wert.